几天前ssh登录在dreamhost的ratchet主机操作时,发现负载经常异常,系统压力非常大。
开始以为这里的个人网站访问量还真不小,可连续几天都这样就觉得有异常了。
一起合用空间的老大给了一个网站:
http://www.dreamhoststatus.com/
上去查了一下,发现一篇3.3号的故障说明:
http://www.dreamhoststatus.com/2008/03/03/blingy-file-server-issues/
Blingy File Server Issues
A file server on the Blingy cluster is getting backed up with IO processes. This is leading to sky high loads and slowness across the cluster. An admin is looking into this as well as updating a trouble ticket with the file servers vendor.
Affected Servers:
agnus altair birdo bonk boo bowser clank cloud conker daxter dct ermac flamenco fox ganon glassjoe jackie jak jax kirby kyrie lara link luigi mario megaman nariko nero ness nukem peach pikachu pit popinski ratchet scorpion shinobi snake spyro strider subzero tails toadstool voldo yoshi zelda
Severity: Medium Resolved: No
Current Time Is 8:42:16 PDT.
到目前为止都还没有解决,在后面的留言中不少人已经开始骂娘了~~~
期待尽快恢复啊,虽然这几天工作太忙都没时间来折腾,但访问太慢心里总是很不爽!
相关其他消息,不知道是否已经解决,ssh上去看今天的负载还是非常正常的:
$ vmstat 1
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
0 0 249728 342612 107384 2824388 15 8 26 48 16 1 36 11 52 0
0 0 249728 325332 107384 2826448 0 0 0 0 7105 3758 31 9 60 0
0 0 249728 355988 107384 2827976 0 0 0 0 5841 2807 20 7 73 0
0 0 249728 359136 107432 2829168 0 0 0 612 5998 3640 34 10 56 0
0 0 249728 351324 107448 2830624 0 0 0 100 5199 2402 13 4 83 0
0 0 249728 357780 107448 2831816 0 0 0 0 3492 1543 3 3 94 0
0 0 249728 363476 107448 2833020 0 0 0 0 5522 2965 17 7 76 0
0 0 249728 341848 107448 2834364 0 0 0 0 6150 3216 20 8 72 0
0 0 249728 351340 107448 2835936 0 0 0 0 5917 2600 6 7 86 0
0 0 249728 341860 107464 2836940 0 0 0 288 3100 1656 5 3 91 0
0 0 249728 330656 107464 2838500 0 0 0 0 6343 3276 23 5 72 0
0 0 249728 325116 107464 2839184 0 0 0 0 5295 2924 23 9 68 0
0 0 249728 319532 107464 2839876 0 0 0 0 3872 2177 11 3 86 0
0 0 249728 309804 107480 2840592 0 0 0 368 13095 7602 36 15 50 0
0 0 249728 314788 107480 2841440 0 0 0 0 5537 3322 8 5 86 0
0 0 249728 313716 107480 2841964 0 0 0 0 2239 1229 2 0 98 0
0 0 249728 283904 107480 2843824 0 0 0 0 7526 4279 49 28 23 0
0 0 249728 310188 107480 2845692 0 0 20 0 5480 2488 49 17 34 0
0 0 249728 298924 107496 2847544 0 0 0 276 8704 5572 55 17 27 0
0 0 249728 273424 107496 2849752 0 0 0 0 10561 6426 38 17 45 0
0 0 249728 268692 107496 2850356 0 0 0 0 4852 3456 15 7 78 0
0 0 249728 258196 107504 2852156 0 0 12 0 11300 7495 43 18 39 0
125
Cars Says:
March 20th, 2008 at 8:19 am
http://www.dreamhoststatus.com/2008/03/19/filer-problems-with-blingy-cluster/
Is this related??? does it mean this problem is finally over??
Filer problems with blingy cluster.
We are currently having a problem with a filer which has crashed and is recovering at this time. While this is happening some customers in the blingy cluster will experience problems loading their websites/email. We apologize for the outage and service is expected to return to normal as soon as the filer recovers.
UPDATE 3:01:AM PDT
The filer has finished recovering and all services are back up and running. We are working with the filer vendor to find the source of the crash to prevent any further outages.